De Xiaomi Mi Band 4 is een activity tracker met een kleurenscherm, heeft een batterijlevensduur van 20 dagen (in standby stand) en dat voor een erg aantrekkelijke prijs. De activity tracker heeft handige functies zoals een continue hartslagmeter, smartphone meldingen en het bedienen van muziek.
Mi Smart Band 4
€29.99
De Xiaomi Mi Band 4 is een activity tracker met een kleurenscherm, heeft een batterijlevensduur van 20 dagen (in standby stand) en dat voor een erg aantrekkelijke prijs. De activity tracker heeft handige functies zoals een continue hartslagmeter, smartphone meldingen en het bedienen van muziek.
Uitverkocht
Gewicht | 22,1 g |
---|---|
Brand | Xiaomi |
Waterbestendigheid | 5 ATM |
Schermtype | AMOLED |
Scherm grootte | 0.95 inch |
Resolutie | 120×240 RGB |
Kleurdiepte | 24bit |
Scherm helderheid | Tot 400 nits (maximale helderheid), instelbare helderheid |
Type touchscreen | Capacitief touchscreen op de cel |
Schermbeveiliging | 2.5D gehard glas met anti-vingerafdrukcoating |
Knop | Single touch-knop (wakker worden, teruggaan) |
Type polsband | Afneembare polsband (Mi Smart Band 4 is compatibel met Mi Band 3-riemen) |
Breedte polsband | 18mm |
Verstelbare polsbandlengte | 155-216 mm |
Materiaal polsband | Thermoplastisch polyurethaan |
Lichaams materiaal | Polycarbonaat |
RAM | 512KB |
ROM | 16 MB |
Sensoren | 3-assige versnellingsmeter + 3-assige gyroscoop; PPG hartslagsensor; Capacitieve naderingssensor |
Draadloze connectie | BT5.0 BLE |
Batterij | LiPo, 135 mAh |
Oplaadtype | 2Pin Pogo Pin |
Oplaadtijd | Ongeveer 2 uur |
Standby-tijd | Tot 20 dagen |
App | Mi Fit |
Systeem vereisten | Android 4.4, iOS 9.0 of hoger |
Sportfuncties | 6 trainingsmodi: loopband, training, hardlopen buiten, |
Gezondheidsbewaking | Meldingen voor voltooiing van trainingen, doelen stellen, slaapbewaking, hartslagmeting, rust |
Andere mogelijkheden | Alarm, naderingssensor, timer, stopwatch, telefoonalarm en meldingen, inkomend oproepen, berichtmeldingen, kalendermeldingen, app-meldingen, weersvoorspelling, vind mijn telefoon, telefoon ontgrendelen, melding van gebeurtenis, Nachtmodus, modus Niet storen (werkt zelfs zonder telefoon), muziek bedieningselementen op band, weergave van batterijniveau, OTA-updates |
Beoordelingen
Een beoordeling toevoegen Antwoord annuleren
Gerelateerde producten
Accessoires
Accessoires
Wearables
Wearables
luuk blekkink –
Uitstekende batterij duur van minimaal 2 weken bij gebruik van hartslag meting en slaap tracking.
Ruben –
Top apparaat! Ik gebruik hem om mijn slaap te tracken, stappen te tellen, hartslag door de dag heen te meten en voor meldingen zoals Whatsapp e.d. en normaal gesproken (zonder corona) met sporten in de sport school en in het zwembad.
Ik heb hem nu 15 dagen geleden voor het laatst opgeladen en 47% batterij over!